2014 NCAA DI Field Hockey Championship

Conference-Only Statistics


 

CONFERENCE FIELD HOCKEY STATISTICS

 

SCORING MARGIN GP Offense Defense Margin
1. Albany (NY) 0 0.00 0.00 0.00
Boston College 0 0.00 0.00 0.00
Boston U. 0 0.00 0.00 0.00
Delaware 0 0.00 0.00 0.00
Duke 0 0.00 0.00 0.00
Kent St. 0 0.00 0.00 0.00
Liberty 0 0.00 0.00 0.00
Louisville 0 0.00 0.00 0.00
Maryland 0 0.00 0.00 0.00
Monmouth 0 0.00 0.00 0.00
North Carolina 0 0.00 0.00 0.00
Northwestern 0 0.00 0.00 0.00
Penn St. 0 0.00 0.00 0.00
Princeton 0 0.00 0.00 0.00
Richmond 0 0.00 0.00 0.00
Stanford 0 0.00 0.00 0.00
Syracuse 0 0.00 0.00 0.00
UConn 0 0.00 0.00 0.00
Wake Forest 0 0.00 0.00 0.00
 
SCORING AVERAGE GP Goals Minutes Avg.
1. Albany (NY) 0 0 0:00 0.00
Boston College 0 0 0:00 0.00
Boston U. 0 0 0:00 0.00
Delaware 0 0 0:00 0.00
Duke 0 0 0:00 0.00
Kent St. 0 0 0:00 0.00
Liberty 0 0 0:00 0.00
Louisville 0 0 0:00 0.00
Maryland 0 0 0:00 0.00
Monmouth 0 0 0:00 0.00
North Carolina 0 0 0:00 0.00
Northwestern 0 0 0:00 0.00
Penn St. 0 0 0:00 0.00
Princeton 0 0 0:00 0.00
Richmond 0 0 0:00 0.00
Stanford 0 0 0:00 0.00
Syracuse 0 0 0:00 0.00
UConn 0 0 0:00 0.00
Wake Forest 0 0 0:00 0.00
 
SHUTOUTS GP No. Avg/G
1. Albany (NY) 0 0 0.00
Boston College 0 0 0.00
Boston U. 0 0 0.00
Delaware 0 0 0.00
Duke 0 0 0.00
Kent St. 0 0 0.00
Liberty 0 0 0.00
Louisville 0 0 0.00
Maryland 0 0 0.00
Monmouth 0 0 0.00
North Carolina 0 0 0.00
Northwestern 0 0 0.00
Penn St. 0 0 0.00
Princeton 0 0 0.00
Richmond 0 0 0.00
Stanford 0 0 0.00
Syracuse 0 0 0.00
UConn 0 0 0.00
Wake Forest 0 0 0.00
 
GOALS AGAINST AVG GP GA Minutes GA Avg.
1. Albany (NY) 0 0 0:00 0.00
Boston College 0 0 0:00 0.00
Boston U. 0 0 0:00 0.00
Delaware 0 0 0:00 0.00
Duke 0 0 0:00 0.00
Kent St. 0 0 0:00 0.00
Liberty 0 0 0:00 0.00
Louisville 0 0 0:00 0.00
Maryland 0 0 0:00 0.00
Monmouth 0 0 0:00 0.00
North Carolina 0 0 0:00 0.00
Northwestern 0 0 0:00 0.00
Penn St. 0 0 0:00 0.00
Princeton 0 0 0:00 0.00
Richmond 0 0 0:00 0.00
Stanford 0 0 0:00 0.00
Syracuse 0 0 0:00 0.00
UConn 0 0 0:00 0.00
Wake Forest 0 0 0:00 0.00
 
SHOTS GP No. Avg/G
1. Albany (NY) 0 0 0.00
Boston College 0 0 0.00
Boston U. 0 0 0.00
Delaware 0 0 0.00
Duke 0 0 0.00
Kent St. 0 0 0.00
Liberty 0 0 0.00
Louisville 0 0 0.00
Maryland 0 0 0.00
Monmouth 0 0 0.00
North Carolina 0 0 0.00
Northwestern 0 0 0.00
Penn St. 0 0 0.00
Princeton 0 0 0.00
Richmond 0 0 0.00
Stanford 0 0 0.00
Syracuse 0 0 0.00
UConn 0 0 0.00
Wake Forest 0 0 0.00
 
SHOTS PER GAME GP No. Avg/G
1. Albany (NY) 0 0 0.00
Boston College 0 0 0.00
Boston U. 0 0 0.00
Delaware 0 0 0.00
Duke 0 0 0.00
Kent St. 0 0 0.00
Liberty 0 0 0.00
Louisville 0 0 0.00
Maryland 0 0 0.00
Monmouth 0 0 0.00
North Carolina 0 0 0.00
Northwestern 0 0 0.00
Penn St. 0 0 0.00
Princeton 0 0 0.00
Richmond 0 0 0.00
Stanford 0 0 0.00
Syracuse 0 0 0.00
UConn 0 0 0.00
Wake Forest 0 0 0.00
 
GOALS SCORED GP No. Avg/G
1. Albany (NY) 0 0 0.00
Boston College 0 0 0.00
Boston U. 0 0 0.00
Delaware 0 0 0.00
Duke 0 0 0.00
Kent St. 0 0 0.00
Liberty 0 0 0.00
Louisville 0 0 0.00
Maryland 0 0 0.00
Monmouth 0 0 0.00
North Carolina 0 0 0.00
Northwestern 0 0 0.00
Penn St. 0 0 0.00
Princeton 0 0 0.00
Richmond 0 0 0.00
Stanford 0 0 0.00
Syracuse 0 0 0.00
UConn 0 0 0.00
Wake Forest 0 0 0.00
 
GOALS SCORED/GAME GP No. Avg/G
1. Albany (NY) 0 0 0.00
Boston College 0 0 0.00
Boston U. 0 0 0.00
Delaware 0 0 0.00
Duke 0 0 0.00
Kent St. 0 0 0.00
Liberty 0 0 0.00
Louisville 0 0 0.00
Maryland 0 0 0.00
Monmouth 0 0 0.00
North Carolina 0 0 0.00
Northwestern 0 0 0.00
Penn St. 0 0 0.00
Princeton 0 0 0.00
Richmond 0 0 0.00
Stanford 0 0 0.00
Syracuse 0 0 0.00
UConn 0 0 0.00
Wake Forest 0 0 0.00
 
GOALS ALLOWED GP No. Avg/G
1. Albany (NY) 0 0 0.00
Boston College 0 0 0.00
Boston U. 0 0 0.00
Delaware 0 0 0.00
Duke 0 0 0.00
Kent St. 0 0 0.00
Liberty 0 0 0.00
Louisville 0 0 0.00
Maryland 0 0 0.00
Monmouth 0 0 0.00
North Carolina 0 0 0.00
Northwestern 0 0 0.00
Penn St. 0 0 0.00
Princeton 0 0 0.00
Richmond 0 0 0.00
Stanford 0 0 0.00
Syracuse 0 0 0.00
UConn 0 0 0.00
Wake Forest 0 0 0.00
 
GOALS ALLOWED/GAME GP No. Avg/G
1. Albany (NY) 0 0 0.00
Boston College 0 0 0.00
Boston U. 0 0 0.00
Delaware 0 0 0.00
Duke 0 0 0.00
Kent St. 0 0 0.00
Liberty 0 0 0.00
Louisville 0 0 0.00
Maryland 0 0 0.00
Monmouth 0 0 0.00
North Carolina 0 0 0.00
Northwestern 0 0 0.00
Penn St. 0 0 0.00
Princeton 0 0 0.00
Richmond 0 0 0.00
Stanford 0 0 0.00
Syracuse 0 0 0.00
UConn 0 0 0.00
Wake Forest 0 0 0.00
 
ASSISTS GP No. Avg/G
1. Albany (NY) 0 0 0.00
Boston College 0 0 0.00
Boston U. 0 0 0.00
Delaware 0 0 0.00
Duke 0 0 0.00
Kent St. 0 0 0.00
Liberty 0 0 0.00
Louisville 0 0 0.00
Maryland 0 0 0.00
Monmouth 0 0 0.00
North Carolina 0 0 0.00
Northwestern 0 0 0.00
Penn St. 0 0 0.00
Princeton 0 0 0.00
Richmond 0 0 0.00
Stanford 0 0 0.00
Syracuse 0 0 0.00
UConn 0 0 0.00
Wake Forest 0 0 0.00
 
ASSISTS PER GAME GP No. Avg/G
1. Albany (NY) 0 0 0.00
Boston College 0 0 0.00
Boston U. 0 0 0.00
Delaware 0 0 0.00
Duke 0 0 0.00
Kent St. 0 0 0.00
Liberty 0 0 0.00
Louisville 0 0 0.00
Maryland 0 0 0.00
Monmouth 0 0 0.00
North Carolina 0 0 0.00
Northwestern 0 0 0.00
Penn St. 0 0 0.00
Princeton 0 0 0.00
Richmond 0 0 0.00
Stanford 0 0 0.00
Syracuse 0 0 0.00
UConn 0 0 0.00
Wake Forest 0 0 0.00
 
SAVES GP Saves Avg/G
1. Albany (NY) 0 0 0.00
Boston College 0 0 0.00
Boston U. 0 0 0.00
Delaware 0 0 0.00
Duke 0 0 0.00
Kent St. 0 0 0.00
Liberty 0 0 0.00
Louisville 0 0 0.00
Maryland 0 0 0.00
Monmouth 0 0 0.00
North Carolina 0 0 0.00
Northwestern 0 0 0.00
Penn St. 0 0 0.00
Princeton 0 0 0.00
Richmond 0 0 0.00
Stanford 0 0 0.00
Syracuse 0 0 0.00
UConn 0 0 0.00
Wake Forest 0 0 0.00
 
SAVES PER GAME GP Saves Avg/G GA Save%
1. Albany (NY) 0 0 0.00 0 .000
Boston College 0 0 0.00 0 .000
Boston U. 0 0 0.00 0 .000
Delaware 0 0 0.00 0 .000
Duke 0 0 0.00 0 .000
Kent St. 0 0 0.00 0 .000
Liberty 0 0 0.00 0 .000
Louisville 0 0 0.00 0 .000
Maryland 0 0 0.00 0 .000
Monmouth 0 0 0.00 0 .000
North Carolina 0 0 0.00 0 .000
Northwestern 0 0 0.00 0 .000
Penn St. 0 0 0.00 0 .000
Princeton 0 0 0.00 0 .000
Richmond 0 0 0.00 0 .000
Stanford 0 0 0.00 0 .000
Syracuse 0 0 0.00 0 .000
UConn 0 0 0.00 0 .000
Wake Forest 0 0 0.00 0 .000
 
PENALTY CORNERS GP No. Avg/G
1. Albany (NY) 0 0 0.00
Boston College 0 0 0.00
Boston U. 0 0 0.00
Delaware 0 0 0.00
Duke 0 0 0.00
Kent St. 0 0 0.00
Liberty 0 0 0.00
Louisville 0 0 0.00
Maryland 0 0 0.00
Monmouth 0 0 0.00
North Carolina 0 0 0.00
Northwestern 0 0 0.00
Penn St. 0 0 0.00
Princeton 0 0 0.00
Richmond 0 0 0.00
Stanford 0 0 0.00
Syracuse 0 0 0.00
UConn 0 0 0.00
Wake Forest 0 0 0.00
 
DEFENSIVE SAVES GP No. Avg/G
1. Albany (NY) 0 0 0.00
Boston College 0 0 0.00
Boston U. 0 0 0.00
Delaware 0 0 0.00
Duke 0 0 0.00
Kent St. 0 0 0.00
Liberty 0 0 0.00
Louisville 0 0 0.00
Maryland 0 0 0.00
Monmouth 0 0 0.00
North Carolina 0 0 0.00
Northwestern 0 0 0.00
Penn St. 0 0 0.00
Princeton 0 0 0.00
Richmond 0 0 0.00
Stanford 0 0 0.00
Syracuse 0 0 0.00
UConn 0 0 0.00
Wake Forest 0 0 0.00
 


Standings Conference Pct. GF GA   Overall Pct. GF GA
Albany (NY) 0-0-0 .000 0 0   0-0-0 .000 0 0
Boston College 0-0-0 .000 0 0   0-0-0 .000 0 0
Boston U. 0-0-0 .000 0 0   0-0-0 .000 0 0
Delaware 0-0-0 .000 0 0   0-0-0 .000 0 0
Duke 0-0-0 .000 0 0   0-0-0 .000 0 0
Kent St. 0-0-0 .000 0 0   0-0-0 .000 0 0
Liberty 0-0-0 .000 0 0   0-0-0 .000 0 0
Louisville 0-0-0 .000 0 0   0-0-0 .000 0 0
Maryland 0-0-0 .000 0 0   0-0-0 .000 0 0
Monmouth 0-0-0 .000 0 0   0-0-0 .000 0 0
North Carolina 0-0-0 .000 0 0   0-0-0 .000 0 0
Northwestern 0-0-0 .000 0 0   0-0-0 .000 0 0
Penn St. 0-0-0 .000 0 0   0-0-0 .000 0 0
Princeton 0-0-0 .000 0 0   0-0-0 .000 0 0
Richmond 0-0-0 .000 0 0   0-0-0 .000 0 0
Stanford 0-0-0 .000 0 0   0-0-0 .000 0 0
Syracuse 0-0-0 .000 0 0   0-0-0 .000 0 0
UConn 0-0-0 .000 0 0   0-0-0 .000 0 0
Wake Forest 0-0-0 .000 0 0   0-0-0 .000 0 0
 
Current unbeaten streak No. Record in streak
 
Team Summaries GP GF-GA Score-Avg Margin PK-Att Shots Saves Save% Corners
Albany (NY) 0 0-0 0.00-0.00 +0.00 0-0 0 0 0.0 0
Boston College 0 0-0 0.00-0.00 +0.00 0-0 0 0 0.0 0
Boston U. 0 0-0 0.00-0.00 +0.00 0-0 0 0 0.0 0
Delaware 0 0-0 0.00-0.00 +0.00 0-0 0 0 0.0 0
Duke 0 0-0 0.00-0.00 +0.00 0-0 0 0 0.0 0
Kent St. 0 0-0 0.00-0.00 +0.00 0-0 0 0 0.0 0
Liberty 0 0-0 0.00-0.00 +0.00 0-0 0 0 0.0 0
Louisville 0 0-0 0.00-0.00 +0.00 0-0 0 0 0.0 0
Maryland 0 0-0 0.00-0.00 +0.00 0-0 0 0 0.0 0
Monmouth 0 0-0 0.00-0.00 +0.00 0-0 0 0 0.0 0
North Carolina 0 0-0 0.00-0.00 +0.00 0-0 0 0 0.0 0
Northwestern 0 0-0 0.00-0.00 +0.00 0-0 0 0 0.0 0
Penn St. 0 0-0 0.00-0.00 +0.00 0-0 0 0 0.0 0
Princeton 0 0-0 0.00-0.00 +0.00 0-0 0 0 0.0 0
Richmond 0 0-0 0.00-0.00 +0.00 0-0 0 0 0.0 0
Stanford 0 0-0 0.00-0.00 +0.00 0-0 0 0 0.0 0
Syracuse 0 0-0 0.00-0.00 +0.00 0-0 0 0 0.0 0
UConn 0 0-0 0.00-0.00 +0.00 0-0 0 0 0.0 0
Wake Forest 0 0-0 0.00-0.00 +0.00 0-0 0 0 0.0 0
 
Attendance Home Average   Away Average   Neutral Average   Total Average
Albany (NY) 0-0 0   0-0 0   0-0 0   0-0 0
Boston College 0-0 0   0-0 0   0-0 0   0-0 0
Boston U. 0-0 0   0-0 0   0-0 0   0-0 0
Delaware 0-0 0   0-0 0   0-0 0   0-0 0
Duke 0-0 0   0-0 0   0-0 0   0-0 0
Kent St. 0-0 0   0-0 0   0-0 0   0-0 0
Liberty 0-0 0   0-0 0   0-0 0   0-0 0
Louisville 0-0 0   0-0 0   0-0 0   0-0 0
Maryland 0-0 0   0-0 0   0-0 0   0-0 0
Monmouth 0-0 0   0-0 0   0-0 0   0-0 0
North Carolina 0-0 0   0-0 0   0-0 0   0-0 0
Northwestern 0-0 0   0-0 0   0-0 0   0-0 0
Penn St. 0-0 0   0-0 0   0-0 0   0-0 0
Princeton 0-0 0   0-0 0   0-0 0   0-0 0
Richmond 0-0 0   0-0 0   0-0 0   0-0 0
Stanford 0-0 0   0-0 0   0-0 0   0-0 0
Syracuse 0-0 0   0-0 0   0-0 0   0-0 0
UConn 0-0 0   0-0 0   0-0 0   0-0 0
Wake Forest 0-0 0   0-0 0   0-0 0   0-0 0
Totals 0-0 0   0-0 0   0-0 0   0-0 0  
 

 

INDIVIDUAL FIELD HOCKEY STATISTICS

 

To be ranked, a player must appear in at least 50.0% of their team's games,
goalies at least 33.0% of their team's minutes.

SHOTS GP No. Avg/G
 
SHOTS PER GAME GP No. Avg/G
 
POINTS GP Goals Assists Points Avg/G
 
POINTS PER GAME GP Goals Assists Points Avg/G
 
GOALS GP No. Avg/G
 
GOALS PER GAME GP No. Avg/G
 
ASSISTS GP No. Avg/G
 
ASSISTS PER GAME GP No. Avg/G
 
GAME-WINNING GOALS GP No. Avg/G
 
DEFENSIVE SAVES GP No. Avg/G
 
SAVES GP No. Avg/G
 
SAVES PER GAME GP No. Avg/G
 
SHUTOUTS GP Shutouts Sho/G
 
SHUTOUTS PER GAME GP Shutouts Sho/G
 
GOALS AGAINST AVG GP GA Minutes GA Avg
 
SAVE PERCENTAGE GP Saves GA Save Pct.
 
Team Identification Team ID
Albany (NY) ALBANY
Boston College BC
Boston U. BU
Delaware DELAWARE
Duke DUKE
Kent St. KENTST
Liberty LIBERTY
Louisville LOU
Maryland UMD
Monmouth MU
North Carolina NC
Northwestern NU
Penn St. PSU
Princeton PRIN
Richmond RICHMOND
Stanford STAN
Syracuse SU
UConn UCONN
Wake Forest WF